Historical Price
Historical price from Mar 01, 2021 to Apr 16, 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (16/03/2021 to 29/03/2021) |
0.26 | 0.33 | 0.23 | 0.31 | 2,726,409,800 | 773,778,556 |
Previous 4 weeks (15/02/2021 to 15/03/2021) |
0.23 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 949,899,300 | 227,544,207 |
Daily Historical Data | ||||||
16/04/2021 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 61,952,600 | 16,075,213 |
12/04/2021 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 169,408,600 | 43,482,413 |
09/04/2021 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 135,306,500 | 36,636,793 |
08/04/2021 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 39,545,000 | 10,965,015 |
07/04/2021 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 120,550,200 | 33,690,908 |
05/04/2021 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 178,894,300 | 50,465,079 |
02/04/2021 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 288,153,400 | 84,618,325 |
01/04/2021 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 157,989,500 | 48,546,172 |
31/03/2021 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 147,369,200 | 45,734,611 |
30/03/2021 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 225,635,100 | 69,840,887 |
29/03/2021 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 134,212,400 | 41,677,868 |
26/03/2021 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 293,991,400 | 91,202,239 |
25/03/2021 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 1,191,349,900 | 356,082,459 |
24/03/2021 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 239,813,100 | 64,869,524 |
23/03/2021 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 313,783,500 | 82,774,152 |
22/03/2021 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 149,925,700 | 37,456,670 |
19/03/2021 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 60,186,200 | 14,469,060 |
18/03/2021 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 65,534,300 | 15,912,764 |
17/03/2021 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 58,630,800 | 14,255,851 |
16/03/2021 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 218,982,500 | 55,077,969 |
15/03/2021 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 407,543,700 | 106,719,910 |
12/03/2021 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 7,827,600 | 1,749,232 |
11/03/2021 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 5,786,500 | 1,292,782 |
10/03/2021 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 11,209,700 | 2,472,413 |
09/03/2021 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 16,099,900 | 3,543,961 |
08/03/2021 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 32,643,200 | 7,182,507 |
05/03/2021 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 20,598,000 | 4,521,427 |
04/03/2021 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 37,946,600 | 8,309,935 |
03/03/2021 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 17,036,300 | 3,748,227 |
02/03/2021 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 27,174,100 | 5,981,389 |
01/03/2021 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 26,028,600 | 5,726,970 |
Remark : Volume from SET main board.